
查看全部>> 新造船市场(以下所有数据均来自国际船舶网)
新闻日期 | 船型 | 载重吨 | 数量 | 船厂 | 船东 | 船价 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-04-09 | 散货船 | 40000载重吨 | 10 | 尾道造船 | 日鲜海运、慧洋海运以及其他与海外航运公司 | 未知 | 详情 |
2023-04-03 | 液化气船 | 17.4万立方米 | 2 | 三星重工 | 亚太地区船东 | 合同总金额6745亿韩元(约合5.2亿美元) | 详情 |
2023-04-01 | 化学品船 | 18500载重吨 | 8 | 芜湖造船厂 | 国内外知名船东 | 未知 | 详情 |
2023-04-02 | 成品油船 | 5万吨 | 4 | 现代尾浦造船 | 非洲地区船东 | 单船造价为4620万美元 | 详情 |
2023-04-04 | 散货船 | 82000载重吨 | 2 | 中船澄西 | Neda Maritime Agency | 每艘造价约为3280万美元 | 详情 |
2023-03-31 | 其它液货船 | 6500吨 | 6 | 招商工业南京金陵船厂 | CONSORT BUNKERS | 未知 | 详情 |
查看全部>> 租船市场(以下所有数据均来自国际船舶网)
新闻日期 | 船型 | 载重吨 | 数量 | 租出方 | 租入方 | 租金价格 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-08-24 | 钻井船 | 未知 | 2 | Vantage Drilling | 未知 | 未知 | 详情 |
2021-08-24 | 集装箱船 | 2500TEU | 1 | 德翔海运 | 博亚国际海运 | 未知 | 详情 |
2021-08-24 | 化学品船 | 25000dwt | 1 | 招商租赁 | 扬洋运贸 | 未知 | 详情 |
2021-08-24 | 油船 | 114000DWT | 1 | Pantheon Tankers Management | ExxonMobi | 未知 | 详情 |
2021-08-24 | 油船 | 未知 | 2 | Sentek Marine & Trading | Chevron | 未知 | 详情 |
2021-08-24 | 钻井平台 | 未知 | 1 | 国海海工资产管理有限公司 | 天津中合海洋科技有限公司 | 未知 | 详情 |
查看全部>> 二手船市场(以下所有数据均来自国际船舶网)
新闻日期 | 船型 | 载重吨 | 数量 | 买方 | 卖方 | 价格 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-09-16 | 散货船 | 34000DWT | 1 | 中国国银租赁 | SFL Corporation | 未知 | 详情 |
2021-09-16 | 散货船 | 33800DWT | 1 | 中国国银租赁 | SFL Corporation | 未知 | 详情 |
2021-09-16 | 散货船 | 31900DWT | 1 | 中国国银租赁 | SFL Corporation | 详情 | |
2021-09-16 | 散货船 | 34000DWT | 1 | 中国国银租赁 | SFL Corporation | 未知 | 详情 |
2021-09-16 | 散货船 | 33800DWT | 1 | 中国国银租赁 | SFL Corporation | 未知 | 详情 |
2021-09-16 | 散货船 | 31600DWT | 1 | 中国国银租赁 | SFL Corporation | 未知 | 详情 |